﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia do Empresário</title>
	<atom:link href="http://www.guiaempresario.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.guiaempresario.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 00:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Conhecendo o CRM SalesForce</title>
		<link>http://www.guiaempresario.com/conhecendo-o-crm-salesdorce/</link>
		<comments>http://www.guiaempresario.com/conhecendo-o-crm-salesdorce/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 00:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henhcav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[crm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaempresario.com/conhecendo-o-crm-salesdorce/</guid>
		<description><![CDATA[Salesforce.com é uma aplicação de automação da força de vendas (automatizando as funções de vendas, tais como acompanhamento de pedidos e previsão de vendas) necessárias para um vendedor típico; a partir daí foi construído um negócio em torno de fazer essa aplicação disponível na Internet através de um browser. A empresa expandiu-se encorajando o crescimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiaempresario.com/conhecendo-o-crm-salesdorce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logística e a manufatura enxuta &#8211; pontos para reflexão</title>
		<link>http://www.guiaempresario.com/logistica-e-a-manufatura-enxuta-pontos-para-reflexao/</link>
		<comments>http://www.guiaempresario.com/logistica-e-a-manufatura-enxuta-pontos-para-reflexao/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:18:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henhcav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Logística]]></category>
		<category><![CDATA[5s]]></category>
		<category><![CDATA[manufatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaempresario.com/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Assim como em muitos movimentos populares de gerenciamento, existe muita desinformação e confusão a respeito da aplicação dos princípios enxutos (&#8220;lean&#8221;), à medida que a mensagem da manufatura enxuta vai se difundindo, ela se torna diluída e alterada, causando o fracasso das implementações. O resultado da implementação eficaz dos princípios enxutos é o aumento da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiaempresario.com/logistica-e-a-manufatura-enxuta-pontos-para-reflexao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bond rating &#8211; Dicion&#225;rio de Neg&#243;cios</title>
		<link>http://www.guiaempresario.com/bond-rating-dicionrio-de-negcios/</link>
		<comments>http://www.guiaempresario.com/bond-rating-dicionrio-de-negcios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henhcav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicionário de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Bond rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaempresario.com/bond-rating-dicionrio-de-negcios/</guid>
		<description><![CDATA[Expressão em inglês utilizada no mercado financeiro para a qualificação de títulos transacionados no mercado. A classificação desses papéis é realizada por várias empresas, mas as que têm maior tradição e respeitabilidade são a Standard &#38; Poor&#8217;s e a Moody&#8217;s Investors Service. As formas de classificação de títulos dessas empresas são as seguintes: &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiaempresario.com/bond-rating-dicionrio-de-negcios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alta &#8211; Dicionário de Negócios</title>
		<link>http://www.guiaempresario.com/alta-dicionario-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.guiaempresario.com/alta-dicionario-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henhcav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicionário de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[termos de negócios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaempresario.com/?p=303</guid>
		<description><![CDATA[Momento em que as ações e demais títulos transacionados em Bolsa apresentam uma elevação significativa de preços, normalmente causada pelo in­cremento da demanda. Nos períodos em que a econo­mia atravessa uma fase de prosperidade do ciclo económico, o mercado de ações geralmente é estimulado por uma maior demanda de títulos e ações, e os preços [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiaempresario.com/alta-dicionario-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yield Curve &#8211; Dicion&#225;rio de Neg&#243;cio</title>
		<link>http://www.guiaempresario.com/yield-curve-dicionrio-de-negcio/</link>
		<comments>http://www.guiaempresario.com/yield-curve-dicionrio-de-negcio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 10:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>henhcav</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dicionário de Negócios]]></category>
		<category><![CDATA[yield curve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.guiaempresario.com/yield-curve-dicionrio-de-negcio/</guid>
		<description><![CDATA[Yield curve´é uma expressão em inglês cuja tradução é curva de rendimentos e que significa: gráfico de rendimentos (dividendos ou juros) pagos por um título financeiro; gráfico que mostra a estrutura de prazos das taxas de juros através de um arranjo de rendimentos de todas as obrigações da mesma qualidade cujos vencimentos variam desde o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.guiaempresario.com/yield-curve-dicionrio-de-negcio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

